国家外汇管理局公布2022年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数
2022年二季度,我国经常账户顺差5316亿元,其中,货物贸易顺差11641亿元,服务贸易逆差1399亿元,初次收入逆差5286亿元,二次收入顺差360亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差975亿元,储备资产减少1239亿元。
2022年上半年,我国经常账户顺差10960亿元,其中,货物贸易顺差20845亿元,服务贸易逆差2457亿元,初次收入逆差8119亿元,二次收入顺差692亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差4776亿元,储备资产增加1259亿元。
(资料图)
按美元计值,2022年二季度,我国经常账户顺差802亿美元,其中,货物贸易顺差1757亿美元,服务贸易逆差211亿美元,初次收入逆差798亿美元,二次收入顺差54亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差150亿美元,储备资产减少190亿美元。
按美元计值,2022年上半年,我国经常账户顺差1691亿美元,其中,货物贸易顺差3207亿美元,服务贸易逆差378亿美元,初次收入逆差1244亿美元,二次收入顺差107亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差749亿美元,储备资产增加204亿美元。
按SDR计值,2022年二季度,我国经常账户顺差596亿SDR,其中,货物贸易顺差1305亿SDR,服务贸易逆差157亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差110亿SDR,储备资产减少140亿SDR。
按SDR计值,2022年上半年,我国经常账户顺差1234亿SDR,其中,货物贸易顺差2345亿SDR,服务贸易逆差276亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差540亿SDR,储备资产增加142亿SDR。(完)
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿元
项 目 | 行次 | 2022年二季度 | 2022年上半年 |
1.经常账户 | 1 | 5316 | 10960 |
贷方 | 2 | 64662 | 125490 |
借方 | 3 | -59180 | -114364 |
1.A货物和服务 | 4 | 10242 | 18388 |
贷方 | 5 | 61618 | 118862 |
借方 | 6 | -51376 | -100474 |
1.A.a货物 | 7 | 11641 | 20845 |
贷方 | 8 | 55604 | 106591 |
借方 | 9 | -43963 | -85746 |
1.A.b服务 | 10 | -1399 | -2457 |
贷方 | 11 | 6014 | 12271 |
借方 | 12 | -7412 | -14729 |
1.A.b.1加工服务 | 13 | 220 | 424 |
贷方 | 14 | 233 | 451 |
借方 | 15 | -13 | -27 |
1.A.b.2维护和维修服务 | 16 | 62 | 116 |
贷方 | 17 | 126 | 242 |
借方 | 18 | -65 | -126 |
1.A.b.3运输 | 19 | -333 | -150 |
贷方 | 20 | 2508 | 5172 |
借方 | 21 | -2841 | -5322 |
1.A.b.4旅行 | 22 | -1483 | -3353 |
贷方 | 23 | 145 | 292 |
借方 | 24 | -1628 | -3644 |
1.A.b.5建设 | 25 | 123 | 183 |
贷方 | 26 | 234 | 431 |
借方 | 27 | -112 | -249 |
1.A.b.6保险和养老金服务 | 28 | -326 | -579 |
贷方 | 29 | 42 | 136 |
借方 | 30 | -368 | -715 |
1.A.b.7金融服务 | 31 | 18 | 34 |
贷方 | 32 | 83 | 158 |
借方 | 33 | -65 | -124 |
1.A.b.8知识产权使用费 | 34 | -543 | -1034 |
贷方 | 35 | 201 | 405 |
借方 | 36 | -744 | -1439 |
1.A.b.9电信、计算机和信息服务 | 37 | 301 | 589 |
贷方 | 38 | 931 | 1869 |
借方 | 39 | -631 | -1280 |
1.A.b.10其他商业服务 | 40 | 635 | 1399 |
贷方 | 41 | 1451 | 3006 |
借方 | 42 | -816 | -1607 |
1.A.b.11个人、文化和娱乐服务 | 43 | -13 | -25 |
贷方 | 44 | 24 | 46 |
借方 | 45 | -37 | -70 |
1.A.b.12别处未提及的政府服务 | 46 | -58 | -62 |
贷方 | 47 | 36 | 64 |
借方 | 48 | -94 | -126 |
1.B初次收入 | 49 | -5286 | -8119 |
贷方 | 50 | 2265 | 5021 |
借方 | 51 | -7385 | -12975 |
1.C二次收入 | 52 | 360 | 692 |
贷方 | 53 | 779 | 1606 |
借方 | 54 | -419 | -914 |
2.资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -5316 | -10979 |
2.1资本账户 | 56 | 2 | -13 |
贷方 | 57 | 4 | 8 |
借方 | 58 | -2 | -21 |
2.2金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -5319 | -8468 |
2.2.1非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -6558 | -9707 |
其中:2.2.1.1直接投资 | 61 | 975 | 4776 |
2.2.1.1.1直接投资资产 | 62 | -2154 | -4822 |
2.2.1.1.2直接投资负债 | 63 | 3129 | 9598 |
2.2.2储备资产 | 64 | 1239 | -1259 |
2.2.2.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2特别提款权 | 66 | 78 | 72 |
2.2.2.3在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 33 | 47 |
2.2.2.4外汇储备 | 68 | 1128 | -1378 |
2.2.2.5其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3.净误差与遗漏 | 70 | / | 18 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算。
4.2022年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
项 目 | 行次 | 2022年二季度 | 2022年上半年 |
1.经常账户 | 1 | 802 | 1691 |
贷方 | 2 | 9774 | 19356 |
借方 | 3 | -8947 | -17640 |
1.A货物和服务 | 4 | 1546 | 2829 |
贷方 | 5 | 9316 | 18333 |
借方 | 6 | -7770 | -15504 |
1.A.a货物 | 7 | 1757 | 3207 |
贷方 | 8 | 8406 | 16437 |
借方 | 9 | -6649 | -13230 |
1.A.b服务 | 10 | -211 | -378 |
贷方 | 11 | 910 | 1896 |
借方 | 12 | -1121 | -2274 |
1.A.b.1加工服务 | 13 | 33 | 65 |
贷方 | 14 | 35 | 70 |
借方 | 15 | -2 | -4 |
1.A.b.2维护和维修服务 | 16 | 9 | 18 |
贷方 | 17 | 19 | 37 |
借方 | 18 | -10 | -19 |
1.A.b.3运输 | 19 | -50 | -22 |
贷方 | 20 | 379 | 799 |
借方 | 21 | -430 | -821 |
1.A.b.4旅行 | 22 | -224 | -519 |
贷方 | 23 | 22 | 45 |
借方 | 24 | -246 | -564 |
1.A.b.5建设 | 25 | 19 | 28 |
贷方 | 26 | 36 | 67 |
借方 | 27 | -17 | -39 |
1.A.b.6保险和养老金服务 | 28 | -49 | -89 |
贷方 | 29 | 6 | 21 |
借方 | 30 | -56 | -110 |
1.A.b.7金融服务 | 31 | 3 | 5 |
贷方 | 32 | 12 | 24 |
借方 | 33 | -10 | -19 |
1.A.b.8知识产权使用费 | 34 | -82 | -159 |
贷方 | 35 | 31 | 63 |
借方 | 36 | -113 | -222 |
1.A.b.9电信、计算机和信息服务 | 37 | 45 | 91 |
贷方 | 38 | 141 | 289 |
借方 | 39 | -95 | -198 |
1.A.b.10其他商业服务 | 40 | 96 | 217 |
贷方 | 41 | 220 | 464 |
借方 | 42 | -123 | -248 |
1.A.b.11个人、文化和娱乐服务 | 43 | -2 | -4 |
贷方 | 44 | 4 | 7 |
借方 | 45 | -6 | -11 |
1.A.b.12别处未提及的政府服务 | 46 | -9 | -9 |
贷方 | 47 | 5 | 10 |
借方 | 48 | -14 | -19 |
1.B初次收入 | 49 | -798 | -1244 |
贷方 | 50 | 341 | 775 |
借方 | 51 | -1114 | -1995 |
1.C二次收入 | 52 | 54 | 107 |
贷方 | 53 | 118 | 248 |
借方 | 54 | -63 | -141 |
2.资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -802 | -1695 |
2.1资本账户 | 56 | 0 | -2 |
贷方 | 57 | 1 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -3 |
2.2金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -803 | -1693 |
2.2.1非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -993 | -1489 |
其中:2.2.2.1直接投资 | 61 | 150 | 749 |
2.2.2.1.1直接投资资产 | 62 | -327 | -747 |
2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 477 | 1496 |
2.2.2储备资产 | 64 | 190 | -204 |
2.2.2.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2特别提款权 | 66 | 12 | 11 |
2.2.2.3在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 5 | 7 |
2.2.2.4外汇储备 | 68 | 173 | -222 |
2.2.2.5其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3.净误差与遗漏 | 70 | / | 4 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.2022年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
4.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿SDR
项 目 | 行次 | 2022年二季度 | 2022年上半年 |
1.经常账户 | 1 | 596 | 1234 |
贷方 | 2 | 7254 | 14129 |
借方 | 3 | -6640 | -12877 |
1.A货物和服务 | 4 | 1148 | 2069 |
贷方 | 5 | 6913 | 13383 |
借方 | 6 | -5765 | -11314 |
1.A.a货物 | 7 | 1305 | 2345 |
贷方 | 8 | 6238 | 12001 |
借方 | 9 | -4933 | -9656 |
1.A.b服务 | 10 | -157 | -276 |
贷方 | 11 | 675 | 1382 |
借方 | 12 | -832 | -1659 |
1.A.b.1加工服务 | 13 | 25 | 48 |
贷方 | 14 | 26 | 51 |
借方 | 15 | -2 | -3 |
1.A.b.2维护和维修服务 | 16 | 7 | 13 |
贷方 | 17 | 14 | 27 |
借方 | 18 | -7 | -14 |
1.A.b.3运输 | 19 | -37 | -17 |
贷方 | 20 | 281 | 582 |
借方 | 21 | -319 | -599 |
1.A.b.4旅行 | 22 | -167 | -378 |
贷方 | 23 | 16 | 33 |
借方 | 24 | -183 | -410 |
1.A.b.5建设 | 25 | 14 | 21 |
贷方 | 26 | 26 | 49 |
借方 | 27 | -13 | -28 |
1.A.b.6保险和养老金服务 | 28 | -37 | -65 |
贷方 | 29 | 5 | 15 |
借方 | 30 | -41 | -81 |
1.A.b.7金融服务 | 31 | 2 | 4 |
贷方 | 32 | 9 | 18 |
借方 | 33 | -7 | -14 |
1.A.b.8知识产权使用费 | 34 | -61 | -116 |
贷方 | 35 | 23 | 46 |
借方 | 36 | -84 | -162 |
1.A.b.9电信、计算机和信息服务 | 37 | 34 | 66 |
贷方 | 38 | 105 | 211 |
借方 | 39 | -71 | -144 |
1.A.b.10其他商业服务 | 40 | 71 | 158 |
贷方 | 41 | 163 | 338 |
借方 | 42 | -92 | -181 |
1.A.b.11个人、文化和娱乐服务 | 43 | -1 | -3 |
贷方 | 44 | 3 | 5 |
借方 | 45 | -4 | -8 |
1.A.b.12别处未提及的政府服务 | 46 | -6 | -7 |
贷方 | 47 | 4 | 7 |
借方 | 48 | -11 | -14 |
1.B初次收入 | 49 | -593 | -913 |
贷方 | 50 | 253 | 565 |
借方 | 51 | -828 | -1460 |
1.C二次收入 | 52 | 40 | 78 |
贷方 | 53 | 87 | 181 |
借方 | 54 | -47 | -103 |
2.资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -596 | -1238 |
2.1资本账户 | 56 | 0 | -2 |
贷方 | 57 | 0 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -2 |
2.2金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -596 | -1236 |
2.2.1非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -736 | -1094 |
其中:2.2.2.1直接投资 | 61 | 110 | 540 |
2.2.2.1.1直接投资资产 | 62 | -242 | -544 |
2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 353 | 1084 |
2.2.2储备资产 | 64 | 140 | -142 |
2.2.2.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2特别提款权 | 66 | 9 | 8 |
2.2.2.3在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 4 | 5 |
2.2.2.4外汇储备 | 68 | 127 | -156 |
2.2.2.5其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3.净误差与遗漏 | 70 | / | 4 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到。
4.2022年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.本表计数采用四舍五入原则。