(资料图)
2022年9月1日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月31日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00800 | 2.32 |
8月31日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.01057 | 2.55 |
8月31日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01757 | 3.10 |
8月31日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.06514 | 3.66 |
8月31日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.06328 | 4.22 |
(数据来源:同花顺iFinD)