(资料图)
2022年9月2日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00371 | 2.32 |
9月1日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07986 | 2.63 |
9月1日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04443 | 3.14 |
9月1日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04114 | 3.70 |
9月1日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.01371 | 4.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)