(相关资料图)
2022年9月7日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月6日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00371 | 2.31 |
9月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04200 | 2.68 |
9月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02300 | 3.17 |
9月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02043 | 3.71 |
9月6日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02186 | 4.17 |
(数据来源:同花顺iFinD)