(相关资料图)
2022年9月8日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月7日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00143 | 2.31 |
9月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01971 | 2.70 |
9月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02614 | 3.19 |
9月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04185 | 3.75 |
9月7日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01829 | 4.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)