(资料图片)
2022年9月13日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00528 | 2.32 |
| 9月12日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07886 | 2.78 |
| 9月12日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07614 | 3.27 |
| 9月12日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05429 | 3.81 |
| 9月12日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05671 | 4.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
【天天快播报】连跌5日,强
古巴储油基地大火蔓延!一座
全球速递!桃娘小火锅瞄准加
新式茶饮迎中秋销售高峰 奈
8月库存预警指数表现稳定 



