(资料图)
2022年9月14日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月13日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00628 | 2.31 |
9月13日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03428 | 2.82 |
9月13日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02243 | 3.29 |
9月13日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03043 | 3.84 |
9月13日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00657 | 4.24 |
(数据来源:同花顺iFinD)