(资料图)
2022年9月15日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月14日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01071 | 2.32 |
9月14日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.12143 | 2.94 |
9月14日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.19086 | 3.48 |
9月14日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.17328 | 4.01 |
9月14日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.29314 | 4.53 |
(数据来源:同花顺iFinD)