(资料图片仅供参考)
2022年9月16日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月15日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00114 | 2.32 |
9月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05429 | 2.99 |
9月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04371 | 3.53 |
9月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05286 | 4.06 |
9月15日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.08929 | 4.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)