【资料图】
2022年9月21日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月20日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00014 | 2.32 |
9月20日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03800 | 3.05 |
9月20日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03642 | 3.60 |
9月20日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05185 | 4.18 |
9月20日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02729 | 4.70 |
(数据来源:同花顺iFinD)