(相关资料图)
2022年9月23日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月22日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.75200 | 3.07 |
9月22日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02500 | 3.08 |
9月22日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03757 | 3.64 |
9月22日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05871 | 4.18 |
9月22日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.11714 | 4.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)