【资料图】
2022年9月30日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月29日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00300 | 3.06 |
9月29日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01257 | 3.13 |
9月29日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.06872 | 3.74 |
9月29日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03943 | 4.21 |
9月29日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01129 | 4.79 |
(数据来源:同花顺iFinD)