【资料图】
2022年10月4日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00115 | 3.07 |
| 10月3日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03172 | 3.17 |
| 10月3日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00642 | 3.75 |
| 10月3日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04086 | 4.27 |
| 10月3日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02214 | 4.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
天天速讯:今年最大降幅!美
5G网络数字孪生|思特奇荣获T
全球消息!中证协:科创板、
曹妃甸区新恒实验学校小学部 



