(资料图片仅供参考)
10月12日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1103,调低28.0个基点,前一交易日中间价报7.1075。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.4745 | -70.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.1785 | 83.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.1606 | 359.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5147 | -13.8 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0758 | -13.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 62.0945 | 4006.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 200.06 | 0.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.8178 | 108.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.65552 | 8.2 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5074 | 72.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.70184 | -13.2 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 9.0644 | 2319.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52668 | -14.8 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5925 | 52.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 5.3321 | 29.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.60429 | -57.0 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5457 | 23.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 6.9243 | 136.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 7.8442 | -425.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.90578 | 3.6 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 4.8943 | 66.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 3.9865 | 199.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 4.9633 | 75.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.1103 | 28.0 |
猜你喜欢
全球头条:一边加大力度、扩
5G网络数字孪生|思特奇荣获T
全球看点:四川加快推进电力
永倍达商城:做奋战在惠民电 



