【资料图】
2022年10月13日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月12日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00514 | 3.06 |
10月12日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00686 | 3.34 |
10月12日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07015 | 4.01 |
10月12日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03671 | 4.49 |
10月12日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.03072 | 5.07 |
(数据来源:同花顺iFinD)