(相关资料图)
2022年10月14日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00286 | 3.06 |
10月13日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07343 | 3.41 |
10月13日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.06828 | 4.08 |
10月13日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04857 | 4.54 |
10月13日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03829 | 5.11 |
(数据来源:同花顺iFinD)