(资料图片仅供参考)
2022年10月18日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月17日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00528 | 3.06 |
10月17日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03686 | 3.48 |
10月17日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03286 | 4.23 |
10月17日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.01158 | 4.67 |
10月17日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02929 | 5.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)