(资料图片)
2022年10月19日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月18日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00143 | 3.06 |
10月18日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00928 | 3.49 |
10月18日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01600 | 4.24 |
10月18日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04129 | 4.71 |
10月18日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02643 | 5.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)