【资料图】
2022年10月20日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月19日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00172 | 3.06 |
10月19日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01157 | 3.50 |
10月19日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03500 | 4.28 |
10月19日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02243 | 4.74 |
10月19日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00057 | 5.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)