(资料图片)
2022年10月21日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月20日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00057 | 3.06 |
10月20日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07172 | 3.57 |
10月20日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04700 | 4.32 |
10月20日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.09443 | 4.83 |
10月20日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.08171 | 5.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)