(资料图)
2022年10月24日周一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日全球金融市场假期具体情况如下:
| 交易所 | 休市原因 | 日期 |
|---|---|---|
| 孟买证券交易所 | 排灯节 | 2022年10月24日 |
| 新加坡证券交易所 | 屠妖节 | 2022年10月24日 |
| 马来西亚衍生品交易所 | Deepavali | 2022年10月24日 |
| 新西兰证券交易所 | Labour Day | 2022年10月24日 |
| 马来西亚吉隆坡证券交易所 | Deepavali | 2022年10月24日 |
| 泰国证券交易所 | Substitution for Chulalongkorn Day | 2022年10月24日 |
猜你喜欢
天天报道:整体客户支出同比
今日报丨经济聚焦:各地重点
元宇宙里畅谈脑机接口技术 



