(资料图)
2022年11月1日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月31日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00072 | 3.06 |
10月31日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03715 | 3.80 |
10月31日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02072 | 4.46 |
10月31日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.01500 | 4.92 |
10月31日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.07929 | 5.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)