(相关资料图)
2022年11月2日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00428 | 3.06 |
11月1日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03671 | 3.84 |
11月1日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00058 | 4.46 |
11月1日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00271 | 4.92 |
11月1日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00286 | 5.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)