(资料图片)
2022年11月3日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00428 | 3.06 |
| 11月2日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00586 | 3.84 |
| 11月2日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04872 | 4.51 |
| 11月2日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05214 | 4.97 |
| 11月2日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.09057 | 5.54 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
当前关注:北水大幅流入港股
共创5G“融”“创”新时代
环球微速讯:银保监会拟完善
益行无忧 | 钢琴直播、变 



