名 称: 国家外汇管理局公布2022年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数
文 号:
2022年三季度,我国经常账户顺差9821亿元,其中,货物贸易顺差13725亿元,服务贸易逆差1998亿元,初次收入逆差2282亿元,二次收入顺差375亿元。资本和金融账户中,直接投资逆差1842亿元,储备资产增加2564亿元。
【资料图】
2022年前三季度,我国经常账户顺差20598亿元,其中,货物贸易顺差34580亿元,服务贸易逆差4363亿元,初次收入逆差10710亿元,二次收入顺差1091亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差2878亿元,储备资产增加3823亿元。
按美元计值,2022年三季度,我国经常账户顺差1440亿美元,其中,货物贸易顺差2008亿美元,服务贸易逆差292亿美元,初次收入逆差331亿美元,二次收入顺差55亿美元。资本和金融账户中,直接投资逆差271亿美元,储备资产增加373亿美元。
按美元计值,2022年前三季度,我国经常账户顺差3104亿美元,其中,货物贸易顺差5216亿美元,服务贸易逆差656亿美元,初次收入逆差1622亿美元,二次收入顺差165亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差469亿美元,储备资产增加577亿美元。
按SDR计值,2022年三季度,我国经常账户顺差1100亿SDR,其中,货物贸易顺差1535亿SDR,服务贸易逆差223亿SDR。资本和金融账户中,直接投资逆差207亿SDR,储备资产增加287亿SDR。
按SDR计值,2022年前三季度,我国经常账户顺差2313亿SDR,其中,货物贸易顺差3881亿SDR,服务贸易逆差489亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差327亿SDR,储备资产增加429亿SDR。(完)
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿元
项 目 | 行次 | 2022年三季度 | 2022年前三季度 |
1. 经常账户 | 1 | 9821 | 20598 |
贷方 | 2 | 71927 | 197437 |
借方 | 3 | -62106 | -176839 |
1.A 货物和服务 | 4 | 11727 | 30217 |
贷方 | 5 | 66993 | 185895 |
借方 | 6 | -55265 | -155678 |
1.A.a 货物 | 7 | 13725 | 34580 |
贷方 | 8 | 60595 | 167217 |
借方 | 9 | -46870 | -132638 |
1.A.b 服务 | 10 | -1998 | -4363 |
贷方 | 11 | 6398 | 18678 |
借方 | 12 | -8396 | -23041 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 228 | 652 |
贷方 | 14 | 245 | 695 |
借方 | 15 | -17 | -43 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 79 | 195 |
贷方 | 17 | 153 | 396 |
借方 | 18 | -75 | -201 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -446 | -613 |
贷方 | 20 | 2595 | 7768 |
借方 | 21 | -3041 | -8381 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1948 | -5255 |
贷方 | 23 | 178 | 469 |
借方 | 24 | -2126 | -5724 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 99 | 282 |
贷方 | 26 | 242 | 674 |
借方 | 27 | -143 | -392 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -296 | -815 |
贷方 | 29 | 61 | 198 |
借方 | 30 | -357 | -1013 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 10 | 44 |
贷方 | 32 | 86 | 245 |
借方 | 33 | -77 | -201 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -541 | -1575 |
贷方 | 35 | 279 | 684 |
借方 | 36 | -821 | -2260 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 301 | 894 |
贷方 | 38 | 940 | 2813 |
借方 | 39 | -638 | -1919 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 609 | 2007 |
贷方 | 41 | 1572 | 4578 |
借方 | 42 | -963 | -2571 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -25 | -50 |
贷方 | 44 | 23 | 69 |
借方 | 45 | -48 | -119 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -67 | -129 |
贷方 | 47 | 24 | 88 |
借方 | 48 | -91 | -216 |
1.B 初次收入 | 49 | -2282 | -10710 |
贷方 | 50 | 4035 | 9027 |
借方 | 51 | -6317 | -19737 |
1.C 二次收入 | 52 | 375 | 1091 |
贷方 | 53 | 899 | 2515 |
借方 | 54 | -523 | -1424 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -9821 | -17568 |
2.1 资本账户 | 56 | -8 | -21 |
贷方 | 57 | 3 | 11 |
借方 | 58 | -11 | -32 |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -9813 | -17547 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -7249 | -13724 |
其中:2.2.1.1 直接投资 | 61 | -1842 | 2878 |
2.2.1.1.1 直接投资资产 | 62 | -2753 | -7511 |
2.2.1.1.2直接投资负债 | 63 | 911 | 10389 |
2.2.2 储备资产 | 64 | -2564 | -3823 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 103 | 176 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 1 | 48 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -2668 | -4046 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -3031 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算。
4.2022年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年上半年正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
项 目 | 行次 | 2022年三季度 | 2022年前三季度 |
1. 经常账户 | 1 | 1440 | 3104 |
贷方 | 2 | 10530 | 29884 |
借方 | 3 | -9089 | -26780 |
1.A 货物和服务 | 4 | 1717 | 4560 |
贷方 | 5 | 9805 | 28140 |
借方 | 6 | -8089 | -23579 |
1.A.a 货物 | 7 | 2008 | 5216 |
贷方 | 8 | 8869 | 25306 |
借方 | 9 | -6860 | -20090 |
1.A.b 服务 | 10 | -292 | -656 |
贷方 | 11 | 937 | 2833 |
借方 | 12 | -1229 | -3489 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 33 | 99 |
贷方 | 14 | 36 | 105 |
借方 | 15 | -2 | -7 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 12 | 29 |
贷方 | 17 | 22 | 60 |
借方 | 18 | -11 | -30 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -65 | -89 |
贷方 | 20 | 380 | 1179 |
借方 | 21 | -445 | -1268 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -285 | -797 |
贷方 | 23 | 26 | 71 |
借方 | 24 | -311 | -868 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 14 | 42 |
贷方 | 26 | 35 | 102 |
借方 | 27 | -21 | -60 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -43 | -123 |
贷方 | 29 | 9 | 30 |
借方 | 30 | -52 | -153 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 1 | 7 |
贷方 | 32 | 13 | 37 |
借方 | 33 | -11 | -30 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -79 | -238 |
贷方 | 35 | 41 | 104 |
借方 | 36 | -120 | -342 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 44 | 136 |
贷方 | 38 | 138 | 427 |
借方 | 39 | -93 | -291 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 89 | 306 |
贷方 | 41 | 230 | 695 |
借方 | 42 | -141 | -389 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -4 | -7 |
贷方 | 44 | 3 | 10 |
借方 | 45 | -7 | -18 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -10 | -19 |
贷方 | 47 | 4 | 13 |
借方 | 48 | -13 | -33 |
1.B 初次收入 | 49 | -331 | -1622 |
贷方 | 50 | 593 | 1363 |
借方 | 51 | -924 | -2985 |
1.C 二次收入 | 52 | 55 | 165 |
贷方 | 53 | 131 | 381 |
借方 | 54 | -76 | -215 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -1440 | -2653 |
2.1 资本账户 | 56 | -1 | -3 |
贷方 | 57 | 0 | 2 |
借方 | 58 | -2 | -5 |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -1439 | -2649 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -1066 | -2073 |
其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | -271 | 469 |
2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -402 | -1139 |
2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 130 | 1608 |
2.2.2 储备资产 | 64 | -373 | -577 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 15 | 26 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 0 | 7 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -388 | -610 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -452 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.2022年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年上半年正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
4.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿SDR
项 目 | 行次 | 2022年三季度 | 2022年前三季度 |
1. 经常账户 | 1 | 1100 | 2313 |
贷方 | 2 | 8048 | 22176 |
借方 | 3 | -6948 | -19863 |
1.A 货物和服务 | 4 | 1312 | 3391 |
贷方 | 5 | 7495 | 20879 |
借方 | 6 | -6183 | -17488 |
1.A.a 货物 | 7 | 1535 | 3881 |
贷方 | 8 | 6779 | 18781 |
借方 | 9 | -5244 | -14900 |
1.A.b 服务 | 10 | -223 | -489 |
贷方 | 11 | 716 | 2099 |
借方 | 12 | -939 | -2588 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 26 | 73 |
贷方 | 14 | 27 | 78 |
借方 | 15 | -2 | -5 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 9 | 22 |
贷方 | 17 | 17 | 44 |
借方 | 18 | -8 | -23 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -50 | -68 |
贷方 | 20 | 290 | 873 |
借方 | 21 | -340 | -941 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -218 | -590 |
贷方 | 23 | 20 | 53 |
借方 | 24 | -238 | -643 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 11 | 32 |
贷方 | 26 | 27 | 76 |
借方 | 27 | -16 | -44 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -33 | -91 |
贷方 | 29 | 7 | 22 |
借方 | 30 | -40 | -114 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 1 | 5 |
贷方 | 32 | 10 | 28 |
借方 | 33 | -9 | -23 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -61 | -177 |
贷方 | 35 | 31 | 77 |
借方 | 36 | -92 | -254 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 34 | 101 |
贷方 | 38 | 105 | 316 |
借方 | 39 | -71 | -216 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 68 | 226 |
贷方 | 41 | 176 | 514 |
借方 | 42 | -108 | -289 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -3 | -6 |
贷方 | 44 | 3 | 8 |
借方 | 45 | -5 | -13 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -7 | -14 |
贷方 | 47 | 3 | 10 |
借方 | 48 | -10 | -24 |
1.B 初次收入 | 49 | -254 | -1201 |
贷方 | 50 | 452 | 1014 |
借方 | 51 | -706 | -2215 |
1.C 二次收入 | 52 | 42 | 123 |
贷方 | 53 | 100 | 283 |
借方 | 54 | -58 | -160 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -1100 | -1977 |
2.1 资本账户 | 56 | -1 | -2 |
贷方 | 57 | 0 | 1 |
借方 | 58 | -1 | -4 |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -1099 | -1975 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -812 | -1546 |
其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | -207 | 327 |
2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -308 | -844 |
2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 101 | 1171 |
2.2.2 储备资产 | 64 | -287 | -429 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 12 | 20 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 0 | 5 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -298 | -454 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -335 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到。
4.2022年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年上半年正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.本表计数采用四舍五入原则。