【资料图】
1月3日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.9475,调高171.0个基点,前一交易日中间价报6.9646。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7257 | 119.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.1244 | -141.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.5138 | -294.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.52862 | 13.6 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0033 | 16.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 54.154 | 3211.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 183.36 | 23000.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.8022 | 64.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63338 | -6.7 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4189 | -12.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.62992 | 1.2 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.3126 | -3067.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54107 | 13.6 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5054 | 37.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.966 | 13.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.69591 | 99.4 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4432 | 120.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.4133 | -96.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.3777 | -164.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.88991 | -33.6 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.308 | 722.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3927 | -235.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1785 | -46.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.9475 | -171.0 |
猜你喜欢
【世界聚看点】富途早报 |
【5G商业赋能】AI加持,思特
今日热讯:试点品种不断增加
抓住10后,小米掘金万亿儿童 



