(资料图片仅供参考)
1月4日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.9131,调高344.0个基点,前一交易日中间价报6.9475。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6469 | -788.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0555 | -689.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3842 | -1296.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5313 | 26.8 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0198 | 165.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 54.8722 | 7182.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 184.74 | 13800.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.808 | 58.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63766 | 42.8 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4593 | 404.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.64081 | 108.9 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.5636 | 2510.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54378 | 27.1 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5287 | 233.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9754 | 94.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.71098 | 150.7 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4634 | 202.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.2921 | -1212.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2748 | -1029.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.88467 | -52.4 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.2677 | -403.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3175 | -752.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1385 | -400.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.9131 | -344.0 |
猜你喜欢
每日简讯:香港各界加紧备通
【5G商业赋能】AI加持,思特
天天滚动:大股东捐赠被指意
中英人寿总裁俞宁:坚持长期 



