(资料图片仅供参考)
2023年1月4日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1月3日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 8.6 | 4.32 |
1月3日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 97.2 | 4.40 |
1月3日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 145.7 | 4.78 |
1月3日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -27.2 | 5.14 |
1月3日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -352.8 | 5.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)