(相关资料图)
1月10日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.7611,调高654.0个基点,前一交易日中间价报6.8265。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6709 | -308.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0491 | -299.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3401 | -222.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.54326 | 51.3 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0252 | 24.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 54.7101 | 4473.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 183.45 | -4200.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.8316 | 270.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64686 | 40.0 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4647 | -14.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.6469 | 14.3 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.3113 | -3102.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55562 | 49.8 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5386 | -39.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9451 | 148.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.77396 | 241.6 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5073 | -13.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.2549 | -169.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2355 | -252.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.86585 | -84.6 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.1297 | -406.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3053 | -291.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.0813 | -366.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.7611 | -654.0 |
猜你喜欢
今日热议:贝莱德:忘记降息
【5G商业赋能】AI加持,思特
每日观点:绿色金融工具助力
联影医疗与飞书达成合作 将 



