(资料图片仅供参考)
2023年1月10日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1月9日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -11.4 | 4.31 |
1月9日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 27.2 | 4.40 |
1月9日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -272.9 | 4.78 |
1月9日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -560.0 | 5.14 |
1月9日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -970.0 | 5.46 |
(数据来源:同花顺iFinD)