(资料图片仅供参考)
2023年1月12日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1月11日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 45.8 | 4.31 |
1月11日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -64.3 | 4.42 |
1月11日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 91.4 | 4.82 |
1月11日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -138.6 | 5.13 |
1月11日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -161.4 | 5.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)