(资料图片)
1月13日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.7292,调高388.0个基点,前一交易日中间价报6.768。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6887 | 90.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0323 | -108.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.2582 | -138.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5459 | 33.3 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0183 | -24.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 54.4147 | -2370.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 184.06 | 2700.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.8016 | 21.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64607 | 9.8 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4696 | -55.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.64289 | -1.4 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.0844 | -3044.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55828 | 34.5 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5471 | 26.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9221 | -83.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.79384 | 198.7 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4855 | -136.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3067 | 190.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2217 | -90.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.86171 | -46.9 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.208 | 740.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2965 | -148.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.0901 | 18.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.7292 | -388.0 |
猜你喜欢
天天头条:苹果:CEO库克202
【5G商业赋能】AI加持,思特
全球今日讯!数字藏品成春节
漳州市食品行业抱团赴马来西 



