(资料图片仅供参考)
2023年1月13日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1月12日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -1.5 | 4.31 |
1月12日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 355.7 | 4.46 |
1月12日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 147.1 | 4.83 |
1月12日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 17.1 | 5.13 |
1月12日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -84.3 | 5.41 |
(数据来源:同花顺iFinD)