(资料图片)
2月1日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.7492,调高112.0个基点,前一交易日中间价报6.7604。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7593 | -103.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0729 | 233.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3667 | 622.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.54414 | 8.5 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0146 | 3.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 53.3455 | 1786.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 182.49 | 4600.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.7921 | 156.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63233 | 48.2 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.479 | 26.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.64217 | -0.3 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.4401 | 779.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55602 | 7.3 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5474 | 93.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8695 | 206.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.78724 | 59.9 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5793 | 76.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3318 | -36.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.3094 | -389.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.86084 | -18.3 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.1895 | 55.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3423 | -306.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1372 | -63.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.7492 | -112.0 |
猜你喜欢
全球热点!美联储2023年首个
【5G商业赋能】AI加持,思特
即时:从估值600亿到市值236
低代码技术助力提升企业数字 



