(相关资料图)
2月7日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.7967,调低230.0个基点,前一交易日中间价报6.7737。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6808 | -113.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0549 | 43.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3249 | 77.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.54039 | -20.4 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0207 | 25.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 54.1197 | 10037.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 184.86 | 20700.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.8203 | 160.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.62905 | 2.2 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5207 | 116.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.65043 | 53.3 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.5385 | 465.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55204 | -21.7 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5621 | 84.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9611 | 233.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.77032 | -103.9 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5987 | 205.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.2901 | -200.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.1722 | 116.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.86611 | 29.7 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.1234 | -200.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2862 | -16.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.118 | 41.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.7967 | 230.0 |
猜你喜欢
天天观热点:“跟上”美联储
【5G商业赋能】AI加持,思特
每日热议!ChatGPT概念股大热
魅族20入网信息曝光!网友: 



