(资料图)
2月8日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.7752,调高215.0个基点,前一交易日中间价报6.7967。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7139 | 331.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0571 | 22.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3506 | 257.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.54208 | 16.9 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0237 | 30.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 53.9467 | -1730.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 185.2 | 3400.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.787 | -333.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63427 | 52.2 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.523 | 23.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.6531 | 26.7 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.4771 | -614.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55371 | 16.7 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5606 | -15.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9495 | -116.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.77849 | 81.7 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5867 | -120.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.2682 | -219.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.1631 | -91.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.86329 | -28.2 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.1677 | 443.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2806 | -56.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1175 | -5.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.7752 | -215.0 |
猜你喜欢
【环球热闻】公告精选 |
【5G商业赋能】AI加持,思特
天天观察:亏了8元!江阴银
餐饮行业回暖趋势明显,杨国 



