(资料图片仅供参考)
2023年2月9日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2月8日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 18.5 | 4.56 |
2月8日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -57.1 | 4.58 |
2月8日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 142.9 | 4.86 |
2月8日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 160.0 | 5.15 |
2月8日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 282.9 | 5.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)