【资料图】
2023年2月10日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2月9日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 34.3 | 4.56 |
2月9日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -24.3 | 4.57 |
2月9日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 132.8 | 4.87 |
2月9日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -384.3 | 5.11 |
2月9日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -125.8 | 5.46 |
(数据来源:同花顺iFinD)