(资料图)
3月2日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8808,调高592.0个基点,前一交易日中间价报6.94。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6519 | -183.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0629 | -236.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3239 | -442.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53372 | 44.7 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0137 | -1.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 50.8293 | -6898.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 190.06 | -5100.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.6328 | -51.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64985 | 31.5 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5084 | 122.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.63644 | -47.9 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.9326 | 1288.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.5453 | 45.5 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5161 | 81.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 5.0455 | -330.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.74424 | 233.9 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6334 | -84.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3417 | 1.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2765 | -748.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.87662 | -75.4 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.0576 | -350.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3038 | 125.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1282 | -206.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.8808 | -592.0 |
猜你喜欢
焦点播报:公告精选︱比亚迪
【5G商业赋能】AI加持,思特
天天头条:2023年医药集采工
2023MWC|亚信科技田溯宁: 



