(资料图)
2023年3月2日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 38.5 | 4.56 |
3月1日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 35.7 | 4.67 |
3月1日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 101.4 | 4.98 |
3月1日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 247.1 | 5.29 |
3月1日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 45.7 | 5.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)