(资料图)
2023年3月7日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月6日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 32.9 | 4.56 |
3月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 21.5 | 4.71 |
3月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 240.0 | 5.01 |
3月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 122.9 | 5.33 |
3月6日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -38.6 | 5.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)