(资料图片仅供参考)
2023年3月8日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月7日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -5.7 | 4.56 |
3月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 77.1 | 4.72 |
3月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 177.1 | 5.03 |
3月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 181.4 | 5.35 |
3月7日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 261.4 | 5.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)