(相关资料图)
2023年3月9日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -41.5 | 4.56 |
| 3月8日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 407.1 | 4.76 |
| 3月8日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 990.0 | 5.12 |
| 3月8日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1280.0 | 5.47 |
| 3月8日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1640.0 | 5.88 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
暗盘情报 | 九方财富收涨2
【5G商业赋能】AI加持,思特
微动态丨国家医保局:2022年
拿铁DHT-PHEV综合续航超1100 



