【资料图】
2023年3月10日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月9日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 30.0 | 4.56 |
3月9日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 462.9 | 4.81 |
3月9日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 290.0 | 5.15 |
3月9日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 257.2 | 5.50 |
3月9日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -174.2 | 5.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)