【资料图】
2023年3月15日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -24.3 | 4.55 |
3月14日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 432.8 | 4.73 |
3月14日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 747.1 | 4.94 |
3月14日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -822.8 | 4.97 |
3月14日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -1502.8 | 4.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)