【资料图】
2023年3月16日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月15日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 61.4 | 4.56 |
3月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -191.4 | 4.71 |
3月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -338.6 | 4.91 |
3月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -1344.3 | 4.83 |
3月15日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -2638.6 | 4.73 |
(数据来源:同花顺iFinD)