(资料图)
2023年3月23日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月22日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -20.0 | 4.56 |
3月22日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 177.1 | 4.80 |
3月22日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 622.9 | 5.08 |
3月22日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1085.7 | 5.12 |
3月22日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1825.8 | 5.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)