(资料图)
2023年4月4日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 54.3 | 4.81 |
| 4月3日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.0 | 4.86 |
| 4月3日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 298.6 | 5.22 |
| 4月3日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 68.6 | 5.32 |
| 4月3日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 258.5 | 5.33 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
热议:经济疲软遇上油价飙升
融合创新 数字赋能 | 思
10天狂售343万杯 古茗卖火
长春农商银行举办“最美奋斗 



