(资料图)
2023年4月7日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月6日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 4.2 | 4.81 |
4月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 101.5 | 4.90 |
4月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -131.4 | 5.20 |
4月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -547.1 | 5.24 |
4月6日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -738.6 | 5.13 |
(数据来源:同花顺iFinD)