(资料图)
4月10日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8764,调高74.0个基点,前一交易日中间价报6.8838。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.5868 | -52.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0908 | -92.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.601 | -82.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53407 | 5.9 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9933 | 18.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 49.9644 | -168.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 191.6 | -200.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.6389 | -109.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64015 | 13.3 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5268 | 88.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.62394 | 6.9 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.8084 | 146.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.5456 | 6.5 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.523 | 78.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9712 | 161.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.79981 | 31.2 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6515 | 8.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.5008 | -141.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.5432 | -184.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.87599 | -9.4 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.2045 | -208.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2988 | 9.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1663 | -74.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.8764 | -74.0 |
猜你喜欢
公告精选︱吉利汽车3月销量
融合创新 数字赋能 | 思
从对簿公堂到握手言和 长短
新时代、新机遇、人民小酒第 



